상품카테고리

제품소개

한결같은 마음으로 급식문화를 선도하겠습니다

72건, 1/4페이지
이미지 상품명 규격 원산지 가격 비고
냠냐미/(냉동)대한민국찹쌀 등심탕수육/1Kg(12g±3g*80±2ea) 1Kg(12g±3g*80±2ea) 14,900
냠냐미/쫄깃찹쌀등심탕수육1Kg(13±2gx80±2ea)+북경탕수육소스(300g) 1Kg(13±2gx80±2ea)+북경탕수육소스(300g) 14,600
냠냐미/맛도리쏘갈비떡꼬치/650(130x5)+미슐랭마스터소스100g (꼬치당20g) 650(130x5)+미슐랭마스터소스100g (꼬치당20g) 9,800 2026년3월 8,500(개당1700)
냠냐미/맛도리쏘갈비떡꼬치/800g(80gx10ea)+미슐랭마스터소스150g(꼬치당15g) 800g(80gx10ea)+미슐랭마스터소스150g(꼬치당15g) 13,500 2026년3월 12,000(1,200)
냠냐미/맛도리쏘갈비떡꼬치/650(130x5)단품 650(130x5) 9,000 2026년3월 8,000(개당1,600)
냠냐미/맛도리쏘갈비떡꼬치/800g(80gx10ea)단품 800g(80gx10ea)단품 13,440 2026년3월 12,096(개당1,210)
냠냐미/맛도리갈떡꼬치/650g(130gx5ea)+미슐랭마스터소스100g(꼬치당20g) 650g(130gx5ea)+미슐랭마스터소스100g(꼬치당20g) 9,200 2026년3월 8,250(개당1,650)
냠냐미/맛도리갈떡꼬치/800g(80gx10ea)+미슐랭마스터소스150g(꼬치당15g) 800g(80gx10ea)+미슐랭마스터소스150g(꼬치당15g) 13,500 2026년3월 12,100(개당1,210)
냠냐미/맛도리갈떡꼬치/650g(130gx5ea)+후레쉬파인스테이크소스100g(꼬치당20g) 650g(130gx5ea)+후레쉬파인스테이크소스100g(꼬치당20g) 8,700 2026년3월 7,800(개당1,560)
냠냐미/맛도리갈떡꼬치/800g(80gx10ea)+후레쉬파인스테이크소스150g(꼬치당15g) 800g(80gx10ea)+후레쉬파인스테이크소스150g(꼬치당15g) 12,600 2026년3월 11,300(개당1,130)
냠냐미/맛도리갈떡꼬치/650g(130gx5ea)단품 650g(130gx5ea)단품 8,300 2026년3월 7,450(1,490)
냠냐미/맛도리갈떡꼬치/800g(80gx10ea)단품 800g(80gx10ea)단품 12,000 2026년3월 10,800(개당1,080)
냠냐미/무항생제 생오리슬라이스/kg kg 16,000 시가적용 26년3월 18,500
냠냐미/1등급무항생제 간장양념오리주물럭(생오리1Kg+연탄불고기간장맛소스200g)/최소 10kg발주 (생오리1Kg+연탄불고기간장맛소스200g) 21,000 시가적용 26년3월21,000
냠냐미/고추장양념오리주물럭(생오리1Kg+연탄불고기고추장맛소스200g)/최소 10kg발주 (생오리1Kg+연탄불고기고추장맛소스200g)/최소 10kg발주 21,000 시가적용 26년3월21,000
냠냐미/정통수제 한돈生떡갈비반죽/1Kg 1Kg 18,000 2026년3월 16,200
냠냐미/9無연잎훈제오리슬라이스/1Kg 1Kg 23,000 시가적용 26년3월24,000
냠냐미/9無라즈베리훈제오리슬라이스/1Kg 1Kg 23,000 시가적용 26년3월24,000
냠냐미/전통한우사골소고기국밥세트/3Kg(소고기2Kg(국내산육우)+한우사골육수1kg)/50인분 3Kg(소고기2Kg(국내산육우)+한우사골육수1kg)/50인분 130,000
냠냐미/한돈부산식돼지국밥/3.4Kg(80인분)(돼지머리고기1.2Kg+뒷다리살1.2Kg+최진사돈골육수1Kg) 3.4Kg(80인분)(돼지머리고기1.2Kg+뒷다리살1.2Kg+최진사돈골육수1Kg) 96,000